模块名称 | 参数内容(可增减) |
商品管理 | 商品编号,商品名称,商品类型,商品品牌,进货价格,售价,库存数量,单位,备注 |
库存管理 | 商品编号,商品名称,库存数量,入库时间,出库时间,备注 |
采购管理 | 采购单号,采购日期,供应商,经办人,商品名称,规格型号,数量,单价,总价,备注 |
销售管理 | 销售单号,销售日期,顾客姓名,商品名称,规格型号,数量,单价,总价,经办人,备注 |
进货管理 | 商品编号,商品名称,商品类型,商品品牌,进货价格,采购数量,供应商,进货时间,经办人,备注 |
售后服务 | 售后单号,售后日期,顾客姓名,商品名称,规格型号,数量,单价,总价,经办人,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户姓名,客户性别,联系电话,邮箱,地址,偏好商品类型,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,邮箱,地址,备注 |
用户管理 | 用户名,密码,姓名,职位,权限,联系电话,邮箱,备注 |
权限管理 | 角色名称,角色描述,权限列表,备注 |
日志管理 | 操作时间,操作者,操作类型,操作对象,备注 |
仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,仓库位置,联系人,联系电话,备注 |
报表管理 | 报表名称,生成时间,报表类型,报表条件,详细内容,备注 |
消息管理 | 消息标题,消息内容,发送时间,接收人,发送人,是否已读,备注 |
系统设置 | 系统名称,系统版本,数据库地址,端口号,配置参数,备注 |
财务管理 | 记账日期,记账人员,账目摘要,收入/支出,账目分类,对方单位,金额,备注 |
库存出入记录管理 | 记录编号,操作时间,操作类型,商品名称,规格型号,数量,单价,总价,经办人,备注 |
库存预警管理 | 商品编号,商品名称,库存数量,库存预警数量,备注 |
POS管理 | 订单编号,订单日期,客户编号,商品信息,商品数量,商品价格,总价,收款方式,收款金额,找零,经办人,备注 |
商品分类管理 | 分类编号,分类名称,上级分类,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |